Resultados día 10/10/2010
| Best in Show Adulto. Hembra. SIA-ORI | Eligie de Stradivarius | Birregin-Ziggy Fin nº118 Peterbald negro (Magdeleine Saltel) |
| Best In Show Adulto Macho SIA-ORI | Birregin-Ziggy Fin |
| Best in Show 3-6m. Hembra Pelo Corto | D'mediterran Pink Mercedes |
(Daniel Sanchez i Mauri) |
| Best in Show 3-6m. Macho Pelo Corto | Oscar de Mauri |
| Best in Show 6-10m. Hembra Pelo Corto | Soles de Bastet Shekinah | Soles de Bastet Shekinah nº112 Sphynx Van tabby negro (Mª Valme Ramirez) |
| Best in Show 6-10m. Macho Pelo Corto | - |
| Best in Show Adulto Hembra Pelo Corto | Ckeopsa Ka Amon Re Du Val Rimbaud | Bottone Tummy,CZ nº79 British Azul (Raul Benitez) |
| Best in Show Adulto Macho Pelo Corto | Bottone Tummy,CZ |
| Best in Show 3-6m. H. Pelo Semi.Largo | Mirecoons Anuska |
(Mireia Borraz) |
| Best in Show 3-6m. M. Pelo Semi.Largo | Baj Bars |
| Best in Show 6-10m. H. Pelo Semi.Largo | S*Just Catnap's The One | S*Just Catnap's The One nº63 Bosque de Noruega Bicolor silver tabby blotched (Delia Roca) |
| Best in Show 6-10m. M. Pelo Semi.Largo | Es*Pinyacoon Maximo |
| Best in Show Adulto H. Pelo Semi.Largo | Egerie de Saint Paul | Nigel Terra Brunanº59 Bosque de Noruerga tabby blotched negro (Delia Roca) |
| Best in Show Adulto M. Pelo Semi.Largo | Nigel Terra Bruna |
| Best in Show Baby H. Pelo Largo | Lola Joselhs | Lola Joselhs (Jose Luis Hermida) |
| Best in Show Baby M. Pelo Largo | - |
| Best in Show 3-6m. H. Pelo Largo | First Lady D'agassac |
(Carme Moré/Mayca Cabrera) |
| Best in Show 3-6m. M. Pelo Largo | De Shiraf Sherif |
| Best in Show 6-10m. H. Pelo Largo | Falbala D'agassac |
(Jose Luis Hermida) |
| Best in Show 6-10m. M. Pelo Largo | Sumava's Melot of Joselhs |
| Best in Show Adulto H. Pelo Largo | Romeo Iris*Es | Romeo Iris*Es
nº23 Persa Arlequin tabby negro (Carles Tarrago) |
| Best in Show Adulto M. Pelo Largo | Sweet Luck Geisha |
| Grupos de Cria | ||
| Grupo 1 | Mare-Nostrum (Julio Villamarin) | Grupo 2 (Carme Moré) |
| Grupo 2 | De Shiraz (Carme Moré) | |